KVM اکستندر آتن مدل CE250A تا 150 متر PS/2,VGA
ATEN CE250A PS/2 VGA Cat 5 KVM Extender
√ اتصال فرستنده و گیرنده به هم با استفاده از کابل Cat5 و تا فاصله 150 متر
√ در اختیار گذاشتن 2 کنسول (ماوس ، کیبورد و مانیتور)، یکی بر روی فرستنده و دیگری بر روی گیرنده
√ دارای کلید برای انتخاب کنسول
√ پشتیبانی از کیفیت تصاویر مختلف تا 1280×1024
√ پشتیبانی از فرمت های Widescreen
√ پشتیبانی از مانیتورهای VGA ، SVGA و Multisync
√ قابلیت تقویت سیگنال بصورت خودکار جهت جبران افت سیگنال در طی مسافت
√ امکان تامین برق از طریق کامپیوتر به علاوه دارای یک آداپتور جداگانه
√ قابلیت نصب در رک
کاربرد KVM اکستندر آتن مدل CE250A
آتن مدل CE250A برای کارخانهها و محلهای ساخت و ساز یا هر نوع نصبی که کنسول باید در مکانی مناسب و در دسترس باشد، مناسب است، اما شما میخواهید که تجهیزات سیستم در مکانی امن،دور از گرد و غبار و تأثیرات محیطی خشن قرار گیرد.
یکی از ویژگی های کلیدی آتن مدل CE250A حفاظت داخلی 8KV ESD و حفاظت از نوسانات 2KV است. همچنین دارای یک ASIC سفارشی است که حداکثر قابلیت اطمینان و سازگاری را تضمین می کند. فاصله تا کامپیوتر را حس می کند و به طور خودکار بهره را برای جبران تنظیم می کند.
جهت مشاهده انواع KVM اکستندر، کلیک کنید!
مشخصات فنی ATEN CE250A
| ویژگی | CE250AL | CE250AR |
|---|---|---|
| انتخاب کنسول | 1 عدد دکمه فشاری | 1 عدد دکمه فشاری |
| پورتهای کنسول | 1 × 6 پین Mini-DIN ماده (بنفش) 1 × HDB-15 ماده (آبی) 1 × 6 پین Mini-DIN ماده (سبز) | 1 × 6 پین Mini-DIN ماده (بنفش) 1 × HDB-15 ماده (آبی) 1 × 6 پین Mini-DIN ماده (سبز) |
| پورتهای KVM | 1 × SPHD-15 ماده | N/A |
| قدرت | 1 عدد جک DC | 1 عدد جک DC |
| واحد به واحد (Unit-to-Unit) | 1 × RJ45 ماده (سیاه) | 1 × RJ45 ماده (سیاه) |
| LED محلی | 1 (سبز) | N/A |
| LED از راه دور | 1 (سبز) | N/A |
| LED قدرت | N/A | 1 (سبز) |
| LED برخط (Online) | N/A | 1 (سبز) |
| شبیهسازی صفحه کلید / ماوس | PS/2 | PS/2 |
| کیفیت ویدئو | 1280 × 1024 @ 60Hz (150 متر)DDC، DDC2، DDC2B | 1280 × 1024 @ 60Hz (150 متر)DDC، DDC2، DDC2B |
| مصرف برق | DC5V: 0.62W / 7 BTU | DC5V: 1.21W / 10 BTU |
| دمای عملیاتی | 0~50 °C | 0~50 °C |
| دمای ذخیرهسازی | -20~60 °C | -20~60 °C |
| رطوبت | 0-80٪ RH | 0-80٪ RH |
| جنس قاب | فلزی | فلزی |
| وزن | 0.33 کیلوگرم (0.73 پوند) | 0.32 کیلوگرم (0.7 پوند) |
| ابعاد (L × W × H) | 12.70 × 8.66 × 2.63 سانتیمتر (5 × 3.41 × 1.04 اینچ) | 12.70 × 8.15 × 2.63 سانتیمتر (5 × 3.21 × 1.04 اینچ) |
| توضیح نصب رکمونت | ابعاد فیزیکی استاندارد WxDxH با استفاده از قالب LxWxH بیان شده است | ابعاد فیزیکی استاندارد WxDxH با استفاده از قالب LxWxH بیان شده است |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.