KVM سوییچ LCD کنسول 16 پورت VGA آتن مدل CL5716
ATEN CL5716 16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch
√ نور منحصر به فرد LED برای روشن کردن صفحه کلید و صفحه لمسی با امکان دید در شرایط کم نور
√ کنسول KVM یکپارچه با مانیتور ال سی دی 17 یا 19 اینچی در محفظه
√ حداکثر دو کنسول تا 16 کامپیوتر را کنترل می کنند
√ Daisy-chain تا 31 واحد اضافی – تا 512 رایانه را از یک کنسول کنترل کنید
√ پشتیبانی از وضوح تصویر تا 1280 * 1024 @ 75 هرتز
√ از رایانه و کنسول با صفحه کلید و موس PS/2 یا USB پشتیبانی می کند
√ ماژول LCD تا 120 درجه می چرخد تا زاویه دید راحت تری داشته باشد
√ پشتیبانی از چند پلتفرم – ویندوز، لینوکس، مک و سان
√ پشتیبانی از صفحه کلید USB چند رسانه ای برای Windows، Mac و Sun
√ تشخیص خودکار PS/2 و رابط USB
√ انتخاب راحت رایانه از طریق دکمه های فشاری پنل جلویی، کلیدهای میانبر و منوهای چندزبانه نمایش روی صفحه (OSD)
√ امنیت رمز عبور دو سطحی – فقط کاربران مجاز می توانند رایانه ها را مشاهده و کنترل کنند
√ پشتیبانی از یک مدیر و چهار حساب کاربری با پروفایل های جداگانه
√ ارتقاء سفتافزار به تمام سوئیچهای KVM زنجیرهدار بهطور همزمان از طریق کابل زنجیرهای
√ قابلیت نصب در رک
ویژگی های آتن مدل CL5716
KVM سوییچ LCD کنسول 16 پورت VGA آتن مدل CL5716 یک واحد کنترلی است که امکان دسترسی به چندین رایانه را از طریق یک کنسول PS/2 یا USB KVM (صفحه کلید، ویدیو و ماوس) فراهم می کند . یک CL5716 می تواند تا 16 کامپیوتر را کنترل کند . می توان 31 سوئیچ KVM اضافی را به CL5716 متصل کرد، به طوری که می توان تا 512 کامپیوتر را از یک کنسول KVM کنترل کرد.
CL5716 با یکپارچهسازی صفحهکلید، صفحهکلید 17 یا 19 اینچی با نور پسزمینه LED و پد لمسی در یک محفظه کشویی 1U که روی رک نصب میشود، رویکردی ساده و صرفهجویی در فضا را برای فناوری سوئیچ KVM ارائه میکند.
جهت مشاهده انواع کی وی ام سوئیچ کنسول، وارد لینک شوید!

مشخصات فنی ATEN CL5716
| Function | CL5716M | CL5716N |
| Computer Connections | ||
| Direct | 16 | 16 |
| Maximum | 512 (via Daisy-chain) | 512 (via Daisy-chain) |
| Port Selection | OSD, Hotkey, Pushbutton | OSD, Hotkey, Pushbutton |
| Connectors | ||
| KVM Ports | 16 * SPHD Female (Yellow) | 16 * SPHD Female (Yellow) |
| Daisy Chain Ports | 1 * DB-25 Male | 1 * DB-25 Male |
| Firmware Upgrade | 1 * RJ-11 Female | 1 * RJ-11 Female |
| Power | 1 * IEC 60320/C14 | 1 * IEC 60320/C14 |
| External Console Ports | 1 * SPHD Male (Yellow) | 1 * SPHD Male (Yellow) |
| External Mouse Port | 1 * USB Type A Female (Front) | 1 * USB Type A Female (Front) |
| USB Port | 1 * USB Type A Female | 1 * USB Type A Female |
| Switches | ||
| Port Selection | 2 * Pushbutton | 2 * Pushbutton |
| Station Selection | 2 * Pushbutton | 2 * Pushbutton |
| Reset | 1 * Semi-recessed Pushbutton | 1 * Semi-recessed Pushbutton |
| Firmware Upgrade | 1 * Slide Switch | 1 * Slide Switch |
| Power | 1 * Rocker Switch | 1 * Rocker Switch |
| LCD Control | 4 * Pushbutton | 4 * Pushbutton |
| LCD Power | 1 * LED Pushbutton | 1 * LED Pushbutton |
| LEDs | ||
| Online | 16 (Orange) | 16 (Orange) |
| Port ID | 2 * 7-segment LED Display (Orange) | 2 * 7-segment LED Display (Orange) |
| Station ID | 2 * 7-segment LED Display (Orange) | 2 * 7-segment LED Display (Orange) |
| Power | 1 (Dark Green) | 1 (Dark Green) |
| Lock | 1 * Num Lock (Green) 1 * Caps Lock (Green) 1 * Scroll Lock (Green) | 1 * Num Lock (Green) 1 * Caps Lock (Green) 1 * Scroll Lock (Green) |
| LED Illumination Light | 1 * LED Illumination Light | 1 * LED Illumination Light |
| Panel Spec | ||
| LCD Module | 17″ TFT-LCD | 19″ TFT-LCD |
| Resolution | 1280 * 1024 @ 75 Hz | 1280 * 1024 @ 75 Hz |
| Response time | 5 ms | 5 ms |
| Viewing Angle | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Pixel Pitch | 0.264 * mm 0.264 | 0.294 * mm 0.294 |
| Support Color | 16.77M colors | 16.77M colors |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Luminance | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Video | ||
| Input Video Resolution | up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| Scan Interval | 1-255 seconds | 1-255 seconds |
| Emulation | ||
| Keyboard / Mouse | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Maximum Input Power Rating | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| Power Consumption | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU |
| اطلاعات محیطی | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | 0-50°C |
| Storage Temperature | -20-60°C | -20-60°C |
| Humidity | 0-85% RH, Noncondensing | 0-85% RH, Noncondensing |
| اطلاعات فیزیکی | ||
| Housing | Metal + Plastic | Metal + Plastic |
| Rail Type | Single Rail | Single Rail |
| Weight | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) |
| Dimensions (L x W x H) | 48.00 *64.27 * 4.40 cm | 48.00 * 68.92 * 4.40 cm |
مقالات آموزشی
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.