روتر شبکه سیسکو مدل Cisco 3945-E-K9 ریفر
Cisco 3945-E-K9-RF Integrated Services Router
√ برق رسانی AC 110/230 ولت (47/63 هرتز) و یا PoE
√ پشتیبانی از اسلات های EHWIC،PVDM،SM
√ چندین ویژگی امنیتی یکپارچه، از جمله فایروال، VPN و MPLS
√ طراحی ماژولار
√ حافظه رم 1 گیگابایت و فلش 256 مگابایت
√ حداکثر توان PoE تا 540 وات
√ قابلیت نصب در رک 3 یونیت
ویژگی های روتر سیسکو مدل Cisco 3945-E-K9
روتر شبکه سیسکو مدل Cisco 3945-E-K9 محصولی از کمپانی بزرگ Cisco می باشد که از خانواده روترهای سری 3900 سیسکو است که جز روترهای (ISR (Integrated Services Router است و در شبکه های سطح Enterprise مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل از روتر به شکل ماژولار است و قابلیت تعویض برای پاسخگویی به نیازهای کسب و کار مشتری و برطرف کردن مشکل رشد شبکه، ظرفیت و سرعت بیشتر در انجام کار روتر را ارائه می دهد.
روتر سیسکو میتواند عملکرد آپ شبکه (که به صورت مجازی است) را در موقعیت زمانی و جغرافیایی در دسترس ارائه دهد و همین کار باعث میشود تا شما را در انتخاب آزاد کند و به اصطلاح دست شما را برای انتخاب باز نگه می دارد.
برخوردای از 4 اینترفیس گیگابیت ، بهره مندی از 2 پورت USB Type A، دارای یک پورت AUX جهت Management ، دارای یک پورت سریال RJ-45 جهت Management دارای یک پورت Mini-USB Type B، بهره مندی از ارتباط متحد و پشتیبانی از ماژول DSP (که در VoIP مورد استفاده قرار میگیرد.) از دیگر ویژگی های Cisco 3945-E-K9 می باشد.
مشخصات فنی روتر Cisco 3945-E-K9
| برند / مدل | Cisco 3945-E-K9 |
| نوع وسیله | روتر (Router) |
| باندل | خیر |
| نحوه نصب | رومیزی ماژولار رکمونت 3U |
| فناوری اتصال | سیمی (Wired) |
| ظرفیت پردازشی | 450 سشن Cisco UCME 1500 سشن Cisco SRST |
| پروتکلهای پیوند داده | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| الگوریتم رمزگذاری | SSL |
| پروتکلهای شبکه / انتقال | IPSec PPPoE L2TPv3 |
| پروتکلهای مسیریابی | OSPF IS-IS BGP EIGRP DVMRP PIM-SM IGMPv3 GRE PIM-SSM Static IPv4/IPv6 PBR |
| پروتکلهای مدیریت | SNMP RMON |
| ویژگیها | Firewall VPN MPLS Syslog Content Filtering IPv6 CBWFQ WRED ACL QoS DMVPN |
| استانداردهای شبکه | IEEE 802.3 802.1Q 802.1ah 802.1ag |
| امنیت تجهیزات | UL 60950-1 EN60950-1 AS/NZS 60950-1 و… |
| استانداردهای EMC | FCC Part 15 CISPR22/24 EN55022 EN55024 و… |
| استانداردهای مخابراتی | TIA/EIA/IS-968 ITU-T G.823 G.824 IEEE 802.3 |
| رم (RAM) | 1GB نصبشده / 2GB حداکثر |
| حافظه فلش | 256MB نصبشده / 8GB حداکثر |
| LEDهای وضعیت | Power، Link/Activity |
| رابطها (Interfaces) | 4× RJ45 Gigabit Ethernet1× RJ45 Console1× Mini-USB Console1× RJ45 Auxiliary2× USB Type-A2× SFP (mini-GBIC) |
| اسلاتهای توسعه | 3× EHWIC1× Dual-wide EHWIC3× DSP (PVDM)4× Service Module (SM)1× Dual-wide SM |
| ورودی برق AC | 100–240V فرکانس 47–63Hz، جریان 3–7.1A |
| جریان هجومی AC | کمتر از 50A |
| ورودی برق DC | 24V–60V جریان 12.4–33.2A |
| توان مصرفی معمولی | 158 وات |
| توان AC حداکثر | 540 وات |
| توان PoE حداکثر (منبع) | 540 وات |
| توان PoE قابل ارائه به دستگاهها | 520 وات |
| توان در ورودی DC | 574 وات |
| توان PoE با تقویتکننده | 1040 وات |
| ابعاد | 47.6 × 43.8 × 13.3 سانتیمتر |
| وزن دستگاه | 17.7 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | 23.52 کیلوگرم |
| مسیر جریان هوا | از عقب به جلو |
| سیستمعامل موردنیاز | Cisco IOS پایه IP |
| دمای عملیاتی | 32°F تا 104°F (0 تا 40°C) |
| رطوبت عملیاتی | 10% تا 85% |
| رطوبت غیرعملیاتی | 5% تا 95% |
| حداکثر ارتفاع قابلاستفاده | 1800 متر (5906 فوت) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.