کلود روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-2HnD-IN
۱۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
اتمام موجودی
MIKROTIK CRS125-24G-1S-2HnD-IN Cloud Router Switch
√ روتر کامل SOHO gateway ، سوئیچ ، 11n AP همه در یک دستگاه
√ اتصال دروازه اترنت ، فیبر یا 4G (با مودم USB اختیاری) به اینترنت
√ روتر RouterOS gateway / firewall / VPN با خنک کننده غیر فعال
√ تا 25 پورت سوئیچ گیگابیت (1xSFP و 24xRJ45)
√ اکسس پوینت (AP) بی سیم با قدرت بالا 2.4GHz 11n
گارانتی اصلی
کارایی کلود روتر CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Cloud Router Switch سری جدید Smart Switch میکروتیک است. این ترکیبی از بهترین ویژگی های یک روتر کاملاً کاربردی و یک سوئیچ لایه 3 است که توسط RouterOS آشنا تأمین می شود. تمام گزینه های خاص پیکربندی سوئیچ در یک منوی اختصاصی سوییچ موجود است ، اما در صورت تمایل می توانید پورت ها را از پیکربندی سوییچ حذف کرده و برای اهداف مسیریابی استفاده کنید.
کلود روتر میکروتیک دارای یک نقطه دسترسی بی سیم 2.4 گیگاهرتزی است ، این بدان معنی است که شما می توانید یک AP ، یک روتر با هر تعداد پورت و یک سوئیچ هوشمند با سرعت کامل سیم ، همه در یک دستگاه داشته باشید – ایده آل برای مشاغل متوسط / کوچک و دفاتر دارای 24 پورت گیگابیت ، یک درگاه SFP ، یک پورت microUSB و یک Wireless AP داخلی است.
جهت مشاهده انواع کلاد روتر کلیک کنید!
مشخصات فنی کلاد روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN
| کد محصول | CRS125-24G-1S-2HnD-IN |
| معماری | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| تعداد هسته های CPU | 1 عدد |
| فرکانس اسمی CPU | 600 مگاهرتز |
| ابعاد | 285*167*44 میلی متر |
| مجوز RouterOS | 5 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه رم | 128 مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | 128 مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | NAND |
| MTBF | تقریباً 200000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط تست شده | -30 تا 60 درجه سانتی گراد |
| تعداد ورودی های DC | 2 (جک DC، PoE-IN) |
| ولتاژ ورودی جک DC | 8-28 ولت |
| حداکثر مصرف برق | 19 W |
| نوع خنک کننده | هیت سینک |
| PoE | PoE پسیو |
| PoE در ولتاژ ورودی | 8-28 ولت |
| حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استانداردهای بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n |
| افزایش آنتن dBi برای 2.4 گیگاهرتز | 4 |
| نسل بی سیم 2.4 گیگاهرتز | وای فای 4 |
| 10/100/1000 پورت اترنت | 24 عدد |
| SFP DDMI | دارد |
| پورت های SFP | 1 |
| پورت کنسول سریال | RJ45 |
| تعداد پورت های USB | 1 عدد |
| تنظیم مجدد برق USB | دارد |
| نوع اسلات USB | microUSB نوع AB |
| حداکثر جریان USB (A) | 1 |
| مانیتور ولتاژ | دارد |
| نمایشگر دمای PCB | دارد |
| 2.4 گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافت کنید |
|---|---|---|
| 1 مگابایت بر ثانیه | 29 | -97 |
| 11 مگابایت بر ثانیه | 28 | -90 |
| 6 مگابایت بر ثانیه | 30 | -96 |
| 54 مگابیت بر ثانیه | 25 | -76 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -73 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.