روتر HEX Lite میکروتیک مدل RB 750-R2
MikroTik HEX Lite RB 750-R2 5x Ethernet SOHO Router
√ روتر اترنت با 5 پورت 10/100
√ کوچک و جمع و جور با قاب پلاستیکی زیبا
√ دارای سی پی یو QCA9533 تک هسته ای با معماری MIPSBE و سرعت 850 مگاهرتز
√ دارای گواهی نامه های CE، EAC، ROHS و IP20
√ دارای رم 64 مگابایت و فضای ذخیره سازی 16 مگابایت به صورت فلش
√ دارای قابلیت PoE
گارانتی اصلی
ویژگی های روتر میکروتیک مدل HEX Lite
روتر HEX Lite میکروتیک مدل RB 750-R2 یک روتر اترنت 5 پورت کوچک در یک جعبه پلاستیکی زیبا است.
قیمت آن کمتر از مجوز RouterOS به تنهایی است – وقتی صحبت از مدیریت شبکه خانگی سیمی شما می شود، RB750r2 (hEX lite) همه چیز را برای راه اندازی این شبکه دارد.
نه تنها مقرون به صرفه، کوچک، ظاهری زیبا و استفاده آسان است – احتمالاً مقرون به صرفه ترین روتر دارای MPLS در بازار است! دیگر مصالحه ای بین قیمت و ویژگی ها وجود ندارد – RB750r2 هر دو را دارد. با طراحی جمع و جور و ظاهر تمیز خود، کاملاً در هر محیط SOHO قرار می گیرد.
روتر HEX Lite دارای سی پی یو QCA9533 تک هسته ای با معماری MIPSBE و سرعت 850 مگاهرتز می باشد.
جهت مشاهده انواع روترهای میکروتیک SOHO وارد لینک شوید!

مشخصات فنی روتر میکروتیک HEX Lite
| کد محصول | RB750r2 |
| معماری | MIPSBE |
| سی پی یو | QCA9533 |
| تعداد هسته های CPU | 1 عدد |
| فرکانس اسمی CPU | 850 مگاهرتز |
| تراشه سوئیچ | مدل QCA9533 |
| ابعاد | 113x89x28mm |
| وزن بدون بسته بندی و کابل | 129 گرم |
| مجوز RouterOS | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| حجم رم | 64 مگابایت |
| حجم فضای ذخیره سازی | 16 مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | FLASH |
| MTBF | تقریباً 100000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط آزمایش شده | -40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
| تعداد ورودی DC | 2 (جک DC، PoE-IN) |
| ولتاژ ورودی جک DC | 6-30 ولت |
| حداکثر مصرف برق | 2 وات |
| نوع خنک کننده | غیرفعال |
| PoE | Passive PoE |
| PoE در ولتاژ ورودی | 6-30 ولت |
| تعداد پورت شبکه | 5 عدد 10/100 |
| گواهینامه | CE، EAC، ROHS |
| IP | IP 20 |
نتایج تست های اترنت HEX Lite
| RB750r2 | QCA9531 (850Mhz) 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 234.8 | 120.2 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 90.4 | 370.3 | 94.3 | 48.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.8 | 111.5 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 98.9 | 405.1 | 101.2 | 51.8 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 52.0 | 213.0 | 52.7 | 27.0 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.