اکسس پوینت بیرونی میکروتیک wAP ac مدل RBwAPG-5HacT2HnD
۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
اتمام موجودی
MIKROTIK RBwAPG-5HacT2HnD
wAP ac Weatherproof Wireless Access Point
√ حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز 300 مگابیت بر ثانیه
√ حداکثر سرعت داده بی سیم 5 گیگاهرتز 1300 مگابیت بر ثانیه
√ با پورت اترنت 10/100/1000
√ مجوز RouterOS نسخه 4
√ اندازه رم 64 مگابایت
√ اندازه ذخیره سازی 16 مگابایت
کارایی wAP ac میکروتیک RBwAPG-5HacT2HnD
wAP ac میکروتیک یک نقطه دسترسی بی سیم ضد آب برای دستگاه های تلفن همراه شماست ، مناسب برای نصب در خارج از خانه ، حیاط ایوان یا هر جای دیگر که در آن به تلفن بی سیم یا رایانه خود نیاز دارید.RBwAPG-5HacT2HnD دارای یک پورت گیگابیت اترنت است از پروتکل های بی سیم 802٫11a / b / g / n / ac پشتیبانی می کند و می تواند در هر دو فرکانس 2٫4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز به طور همزمان کار کند.
این اکسس پوینت بیرونی میکروتیک، ضد آب است و می تواند به هر دیواره خارجی از داخل ثابت شود به گونه ای که به طور ایمن به محل نصب آن وصل شود.
جهت مشاهده انواع اکسس پوینت مش و آوت دور، کلیک کنید!
مشخصات فنی میکروتیک مدل RBwAPG-5HacT2HnD
| جزئیات | |
|---|---|
| کد محصول | RBwAPG-5HacT2HnD |
| معماری | MIPSBE |
| CPU | QCA9556 |
| تعداد هسته های CPU | 1 |
| فرکانس اسمی CPU | 720 مگاهرتز |
| ابعاد | 185 × 85 × 30 میلی متر |
| مجوز RouterOS | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه رم | 64 مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | 16 مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | فلاش |
| MTBF | تقریباً 100000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط تست شده | -40 تا 70 درجه سانتی گراد |
قابلیت های بی سیم
| جزئیات | |
|---|---|
| حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استانداردهای بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n |
| افزایش آنتن dBi برای 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| مدل تراشه بی سیم 2.4 گیگاهرتز | QCA9556 |
| نسل بی سیم 2.4 گیگاهرتز | وای فای 4 |
| حداکثر سرعت داده بی سیم 5 گیگاهرتز | 1300 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های بی سیم 5 گیگاهرتز | 3 |
| استانداردهای بی سیم 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac |
| افزایش آنتن dBi برای 5 گیگاهرتز | 2 |
| مدل تراشه بی سیم 5 گیگاهرتز | QCA9880 |
| نسل بی سیم 5 گیگاهرتز | وای فای 5 |
| سرعت AC | AC1600 |
شبکه محلی کابلی
| جزئیات | |
|---|---|
| 10/100/1000 پورت اترنت | 1 |
قدرت
| جزئیات | |
|---|---|
| تعداد ورودی های DC | 1 (PoE-IN) |
| حداکثر مصرف برق | 12 وات |
| تعداد فن | ندارد |
| PoE ورودی | 802.3af/at |
| PoE در ولتاژ ورودی | 11-57 ولت |
گواهینامه ها
| جزئیات | |
|---|---|
| گواهینامه | CE، FCC، IC، EAC، ROHS |
| IP | IP54 |
سایر
| جزئیات | |
|---|---|
| نمایشگر دمای PCB | بله |
| مانیتور ولتاژ | بله |
مشخصات بی سیم
| 2.4 گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافتی |
|---|---|---|
| 1 مگابایت بر ثانیه | 25 | -95 |
| 11 مگابایت بر ثانیه | 25 | -90 |
| 6 مگابایت بر ثانیه | 25 | -95 |
| 54 مگابیت بر ثانیه | 23 | -80 |
| MCS0 | 25 | -95 |
| MCS7 | 22 | -74 |
| 5 گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافتی |
|---|---|---|
| 6 مگابایت بر ثانیه | 25 | -96 |
| 54 مگابیت بر ثانیه | 25 | -81 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 23 | -72 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.