اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل U7 Pro Outdoor پشتیبانی از Wi-Fi 7
۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
اتمام موجودی
Ubiquiti U7 Pro Outdoor PoE Wi-Fi7 Access Point
√ پشتیبانی از استاندارد Wi-Fi 7 با سه باند فرکانسی 2.4GHz، 5GHz و 6GHz
√ حداکثر پوشش تخمینی تا 465 متر مربع در فضای باز با آنتن داخلی جهتدار
√ پورت شبکه 2.5 GbE (RJ-45) برای uplink و تغذیه از طریق PoE+
√ بدنه ضد آب با استاندارد IP67 در مجاورت شرایط جوی سخت
√ پشتیبانی از بیش از 300 دستگاه متصل همزمان جهت فضاهای پرکاربر
√ قابلیت نصب روی دیوار یا دکل با لوازم جانبی و مناسب برای استفاده بیرونی حرفهای
معرفی اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل U7 Pro Outdoor پشتیبانی از Wi-Fi 7
اکسسپوینت Ubiquiti UniFi U7 Pro Outdoor از سری تجهیزات وایرلس پیشرفته برند یوبیکیوتی است که با قابلیتهای نسل جدید استاندارد Wi-Fi 7 (802.11be) و طراحی ویژه برای نصب در فضای باز، گزینهای بسیار قدرتمند برای محیطهای بیرونی مانند حیاطها، تراسها، پارکینگها و مراکز آموزشی یا تجاری است.
این مدل دارای بدنه مقاوم در برابر شرایط جوی (IP67) و قابلیت نصب روی دیوار یا دکل میباشد. وجود آنتنهای قابل تنظیم و پورت شبکه سریع 2.5 GbE این دستگاه را برای پروژههای بیرونی با تعداد کاربران زیاد و نیاز به پوشش گسترده کاملاً آماده میکند.
جهت مشاهده اکسس پوینت وای فای دیواری شبکه کلیک کنید!

ویژگی های اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل U7 Pro Outdoor
اگر فضای بیرونی دارید مانند باغ، تراس بزرگ، محوطه شرکت، یا محیطی که دستگاههای زیادی باید به وایفای متصل شوند، U7 Pro Outdoor انتخابی بسیار مناسب است. نصب این دستگاه بسیار ساده است: کافیست آن را روی دیوار یا دکل نصب کنید، کابل شبکه با PoE را متصل نمایید و سپس از طریق نرمافزار UniFi Network آن را تنظیم نمایید.
در محیطهای بیرونی که شرایط آبوهوا سخت است و نیاز به پوشش قوی دارید، بدنه مقاوم IP67، آنتن داخلی جهتدار یا خارجی، و امکانات حرفهای این دستگاه تضمین کننده عملکرد پایدار خواهد بود. اگر نیاز دارید تا پوشش یک محوطه وسیع با تعداد کاربر زیاد فراهم شود، این مدل میتواند گزینه اصلی شما باشد.
با بهرهگیری از فناوری پیشرفته MU-MIMO، قادر است به طور همزمان با چندین دستگاه بیسیم ارتباط برقرار کند و به طرز چشمگیری در کارایی ارتباطی از روترهای سنتی پیشی میگیرد.
در رابطه با فناوری MU-MIMO بیشتر بدانید>>>

جمع بندی فانوس
اکسسپوینت Ubiquiti UniFi U7 Pro Outdoor یکی از قدرتمندترین گزینهها برای راهاندازی شبکه وایرلس نسل جدید در فضای باز است. با پشتیبانی از Wi-Fi 7، پورت 2.5GbE، پوشش وسیع، و طراحی مقاوم، این مدل میتواند در پروژههای بزرگ یا پرکاربر نقش کلیدی ایفا کند.
در فروشگاه فانوس، این محصول همراه با گارانتی اصلی و پشتیبانی فنی تخصصی عرضه میشود تا از حداکثر عملکرد شبکه بیرونی خود اطمینان داشته باشید.

مشخصات فنی اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل U7 Pro Outdoor
| ابعاد | 170 × 208 × 66.5 میلیمتر |
| ابعاد | 170 × 208 × 121.8 میلیمتر |
| استاندارد وایفای | WiFi 7 |
| تعداد جریان فضایی | 6 |
| محدوده پوششدهی | 465 مترمربع |
| حداکثر تعداد کاربران متصل | بیش از 300 دستگاه |
| پورت شبکه (Uplink) | 2.5 گیگابیت اترنت |
| روش نصب | دیواری و میلهای |
| مقاومت در برابر شرایط جوی | IPX6 و IP67 (با درپوش ضدآب کابل) |
| روش تأمین انرژی | PoE+ |
| MIMO باند 5 گیگاهرتز | 4×4 (MU-MIMO دوطرفه) |
| MIMO باند 2.4 گیگاهرتز | 2×2 (MU-MIMO دوطرفه) |
| حداکثر سرعت داده (5 گیگاهرتز) | 8.6 گیگابیت بر ثانیه (پهنای باند 240 مگاهرتز) |
| حداکثر سرعت داده (2.4 گیگاهرتز) | 688 مگابیت بر ثانیه (پهنای باند 40 مگاهرتز) |
| بهره آنتن (5 گیگاهرتز) | آنتن داخلی جهتدار: 11 dBi (زاویه 90°×45°) آنتن خارجی همهجهته: 8 dBi (زاویه 360°×15°) |
| بهره آنتن (2.4 گیگاهرتز) | آنتن داخلی جهتدار: 8 dBi (زاویه 90°×90°) آنتن خارجی همهجهته: 6 dBi (زاویه 360°×15°) |
| توان خروجی باند 5 گیگاهرتز | 29 dBm |
| توان خروجی باند 2.4 گیگاهرتز | 23 dBm |
| حداکثر تعداد SSID در هر رادیو | 8 |
| نرخهای داده پشتیبانیشده | WiFi 7 تا 8.6 گیگابیت WiFi 6 تا 4.8 گیگابیت WiFi 5 تا 3.4 گیگابیت WiFi n تا 300 مگابیت |
| شبکه مش بیسیم (Wireless Meshing) | دارد |
| هدایت هوشمند باند (Band Steering) | دارد |
| مدیریت انتقال BSS (802.11v) | دارد |
| جابجایی سریع (802.11r Fast Roaming) | دارد |
| مدیریت منابع رادیویی (802.11k RRM) | دارد |
| مدیریت پیشرفته رادیویی | دارد |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | دارد |
| پورتال مهمان با برندینگ سفارشی | دارد |
| احراز هویت با کوپن (Voucher) | دارد |
| احراز هویت مبتنی بر پرداخت | دارد |
| پشتیبانی از سرور پورتال خارجی | دارد |
| احراز هویت با رمز عبور | دارد |
| ایزولهسازی شبکه مهمان | دارد |
| کلید اشتراکی خصوصی (PPSK) | دارد |
| محدودسازی سرعت وایفای | دارد |
| ایزولهسازی دستگاههای کلاینت | دارد |
| زمانبندی وایفای (WiFi Schedule) | دارد |
| پشتیبانی از RADIUS با TLS (RadSec) | دارد |
| VLAN پویا با تخصیص RADIUS | دارد |
| حداکثر توان مصرفی | 21 وات |
| محدوده ولتاژ پشتیبانیشده | 42.5 تا 57 ولت DC |
| رابط شبکه | 1 پورت RJ45 با سرعت 1/2.5 گیگابیت |
| وزن دستگاه | 1.2 کیلوگرم |
| وزن با پایه نصب | 1.33 کیلوگرم |
| مقاومت در برابر باد | 74.6 نیوتن در سرعت 200 کیلومتر بر ساعت |
| قطر میله نصب | 25 تا 63.5 میلیمتر |
| مدیریت | از طریق اترنت (Ethernet) |
| جنس بدنه | پلیکربنات مقاوم در برابر UV و آلیاژ آلومینیوم |
| جنس پایه نصب | پلیکربنات مقاوم در برابر UV |
| نشانگرهای LED | 1 عدد برای پاور (سفید/آبی) 4 عدد برای سیگنال مش (آبی) |
| سازگار با استاندارد NDAA | بله |
| گواهینامهها | CE |
| دمای کاری محیطی | منفی 30 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری محیطی | 5 تا 95 درصد (بدون میعان) |
| نرمافزار مدیریتی مورد نیاز | UniFi Network نسخه 9.0.114 یا بالاتر |
| اپلیکیشن موبایل | iOS نسخه 10.20.2 یا بالاتر Android نسخه 10.21.7 یا بالاتر |
تفاوت مدلهای اکسس پوینت یوبیکیوتی سری UniFi U7
| مدل | نوع کاربرد | Spatial Streams | پورت شبکه | نوع PoE | حداکثر سرعت بیسیم | باندها | پوشش دهی | کاربران پیشنهادی |
| U7 Lite | داخل ساختمان | 4 (2×2 + 2×2) | 2.5 GbE | PoE | تا 5 Gbps | 2.4 + 5 GHz | 115 m² | 200+ |
| U7 Pro | داخل ساختمان | 6 (2×2 + 2×2 + 2×2) | 2.5 GbE | PoE+ | تا 10.8 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | 140 m² | 300+ |
| U7 Enterprise | داخل ساختمان | 8 (2×2 + 4×4 + 2×2) | 2.5 GbE | PoE+ | تا 15 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | 160 m² | 500+ |
| U7 Pro Max | داخل ساختمان | 8 (2×2 + 4×4 + 2×2) | 2.5 GbE | PoE+ | تا 15 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | 160 m² | 500+ |
| U7 Pro XG | سازمانی / داده محور | 8 | 10 GbE | PoE++ | تا 15 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | 160 m² | 500+ |
| U7 Pro XGS | سازمانی پیشرفته | 8 | 10 GbE | PoE++ | تا 15 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | 160 m² | 500+ |
| U7 Long-Range | داخل ساختمان | 6 | 2.5 GbE | PoE+ | تا ~10 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | 200 m² + | 400+ |
| U7 Pro Wall | دیواری | 6 | 2.5 GbE | PoE+ | تا ~10 Gbps | 2.4 + 5 + 6 GHz | متوسط | 300+ |
| U7 In-Wall | توکار | 4 | 2.5 GbE + پورت LAN خروجی | PoE+ | تا ~5 Gbps | 2.4 + 5 GHz | کوچک | 200+ |
| U7 Outdoor | فضای باز (ضدآب) | 4 | 2.5 GbE | PoE+ | تا 4.3 Gbps (5GHz) | 2.4 + 5 GHz | 465 m² | 250+ |
| U7 Pro Outdoor | فضای باز پیشرفته | 6 | 2.5 GbE | PoE+ | تا 5.8 Gbps (6GHz) 4.3 Gbps (5GHz) | 2.4 + 5 + 6 GHz | 500 m² + | 300+ |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.


















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.