پردازنده اینتل مدل Intel Core i3-4170 دو هسته ایی با 3 مگابایت کش
Intel Core i3-4170 3M Cache up to 3.70 GHz Processor
√ سوکت FCLGA1150
√ دارای 2 عدد هسته
√ با فرکانس 3.70 گیگاهرتز
√ کش 3 مگابایت
√ حداکثر پهنای باند حافظه 25.6 گیگابایت بر ثانیه
بازگشت کالا تا 365 روز
مشروط به باز نشدن، مخدوش نشدن یا آسیب ندیدن پلمپ و بستهبندی
دسترسی به مطالب
پردازنده Intel Core i3-4170
لطفاً قبل از استفاده از پردازنده اینتل مدل Intel Core i3-4170 به برگه مشخصات که حاوی لیست بردهای سازگار است مراجعه کنید محصولات دارای دوشاخه برق برای استفاده در ایالات متحده طراحی شده اند. پریزها و ولتاژ در سطح بین المللی متفاوت است و این محصول ممکن است به آداپتور یا مبدل برای استفاده در مقصد شما نیاز داشته باشد. لطفاً قبل از خرید سازگاری را بررسی کنید .
جهت مشاهده انواع پردازنده های اینتل Core i3 کلیک کنید!
مشخصات فنی پردازنده Intel Core i3-4170
| شماره پردازنده | i3-4170 |
| لیتوگرافی | 22 نانومتر |
| مجموع هسته ها | 2 |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.70 گیگاهرتز |
| کش | 3 مگابایت |
| سرعت باس | 5 GT/s |
| TDP | 54 W |
| تاریخ راه اندازی | Q1’15 |
| حداکثر حجم حافظه | 32 گیگابایت |
| انواع حافظه | DDR3-1333/1600 DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
| حداکثر تعداد کانال های حافظه | 2 |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی از حافظه ECC | بله |
| گرافیک پردازنده | Intel® HD Graphics 4400 |
| فرکانس پایه گرافیک | 350 مگاهرتز |
| حداکثر فرکانس دینامیک گرافیکی | 1.15 گیگاهرتز |
| حداکثر حافظه گرافیکی ویدئو | 2 گیگابایت |
| خروجی گرافیک | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
| حداکثر وضوح (HDMI) | 4096×2304@24Hz |
| حداکثر وضوح (DP) | 3840×2160@60Hz |
| حداکثر وضوح (eDP) | 3840×2160@60Hz |
| حداکثر وضوح (VGA) | 1920×1200@60Hz |
| ویدیوی همگامسازی سریع Intel® | بله |
| فناوری Intel® InTru™ 3D | بله |
| فناوری Intel® Clear Video HD | بله |
| تعداد نمایشگرهای پشتیبانی شده | 3 |
| فقط مقیاس پذیری | 1S |
| نسخه PCI Express | تا 3.0 |
| تنظیمات PCI Express | تا 1×16، 2×8، 1×8+2×4 |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | Lanes 16 |
| سوکت های پشتیبانی شده | FCLGA1150 |
| حداکثر پیکربندی | CPU1 |
| مشخصات محلول حرارتی | PCG 2013C |
| TCASE | 72 درجه سانتی گراد |
| اندازه بسته | 37.5mm x 37.5mm |
| فناوری Intel® Hyper-Threading | بله |
| Intel® 64 | بله |
| مجموعه دستورالعمل | 64 بیتی |
| مجموعه دستورالعمل های افزودنی | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 |
| فناوری پیشرفته Intel SpeedStep® | بله |
| فن آوری های مانیتورینگ حرارتی | بله |
| دستورالعمل های جدید Intel® AES | بله |
| کلید امن | بله |
| فناوری مجازی سازی Intel® (VT-x) | بله |
مقالات آموزشی
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.