روتر وایرلس HAP AC LITE TC میکروتیک مدل RB952Ui 5ac2nDTC
۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
آخرین بهروزرسانی قیمت: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اتمام موجودی
MikroTik RB952Ui 5ac2nDTC HAP AC LITE TC
√ با مجوز RouterOS نسخه 4
√ اندازه رم 64 مگابایت و اندازه ذخیره سازی 16 مگابایت
√ حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز 300 مگابیت بر ثانیه
√ حداکثر سرعت داده بی سیم 5 گیگاهرتز 433 مگابیت بر ثانیه
گارانتی اصلی
دسترسی به مطالب
ویژگی های میکروتیک مدل RB952Ui 5ac2nDTC
hAP ac lite tc یک اکسس پوینت دوگانه همزمان است که پوشش وای فای را برای فرکانس های 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز به طور همزمان فراهم می کند. این محصول مجهز به پردازنده 650 مگاهرتز، رم 64 مگابایت ، پنج پورت اترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه (خروجی PoE در پورت شماره 5)، بی سیم 802.11b / g / n بی سیم 2.4 گیگاهرتز، 802.11a / n / ac 5 گیگاهرتز بی سیم، پورت USB برای مودم 3G / 4G و مجوز RouterOS L4 میباشد.
جهت مشاهده انواع روترهای SOHO میکروتیک وارد لینک شوید!

مشخصات فنی MikroTik HAP AC LITE TC
| کد محصول | RB952Ui-5ac2nD-TC |
| معماری | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| تعداد هسته های CPU | 1 |
| فرکانس اسمی CPU | 650 مگاهرتز |
| ابعاد | 34 × 119 × 98 میلی متر |
| مجوز RouterOS | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه رم | 64 مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | 16 مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | فلاش |
| MTBF | تقریباً 100000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط تست شده | -30 تا 70 درجه سانتی گراد |
| حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استانداردهای بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n |
| افزایش آنتن dBi برای 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| مدل تراشه بی سیم 2.4 گیگاهرتز | QCA9531 |
| نسل بی سیم 2.4 گیگاهرتز | وای فای 4 |
| تعداد پورت های USB | 1 عدد |
| حداکثر سرعت داده بی سیم 5 گیگاهرتز | 433 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های بی سیم 5 گیگاهرتز | 1 |
| استانداردهای بی سیم 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac |
| افزایش آنتن dBi برای 5 گیگاهرتز | 2 |
| مدل تراشه بی سیم 5 گیگاهرتز | QCA9887 |
| نسل بی سیم 5 گیگاهرتز | وای فای 5 |
| سرعت AC | AC750 |
| 10/100 پورت اترنت | 5 عدد |
| تعداد پورت های USB | 1 |
| تنظیم مجدد برق USB | دارد |
| نوع اسلات USB | USB نوع A |
| حداکثر جریان USB (A) | 1 عدد |
| تعداد ورودی های DC | 2 (جک DC، PoE-IN) |
| ولتاژ ورودی جک DC | 10-28 V |
| حداکثر مصرف برق | 20W |
| حداکثر مصرف برق بدون پیوست | 8W |
| نوع خنک کننده | هیت سینک |
| PoEورودی | PoE منفعل |
| PoE در ولتاژ ورودی | 10-28 ولت |
| گواهینامه | CE، FCC، IC، EAC، ROHS |
| IP | IP20 |
| دکمه تنظیم حالت | دارد |
| پورت های خروجی PoE | اترنت 5 |
| PoE خروجی | PoE منفعل |
| حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی 18-30 ولت) | 500 میلی آمپر |
| حداکثر کل خروجی (A) | 500 میلی آمپر |
| 2.4 گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافتی |
|---|---|---|
| 1 مگابایت بر ثانیه | 22 | -96 |
| 11 مگابایت بر ثانیه | 22 | -89 |
| 6 مگابایت بر ثانیه | 20 | -93 |
| 54 مگابیت بر ثانیه | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافتی |
|---|---|---|
| 6 مگابایت بر ثانیه | 23 | -93 |
| 54 مگابیت بر ثانیه | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.