روتر وایرلس میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD
۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
اتمام موجودی
MikroTik RB951Ui-2HnD Indoor Wireless SOHO Router
√ مجوز RouterOS نسخه 4
√ اندازه رم 128 مگابایت
√ اندازه ذخیره سازی 128 مگابایت
√ با 5 پورت اترنت 10/100 و یک عدد USB
√ خروجی PoE اترنت 5 میباشد
√ حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز 300 مگابیت بر ثانیه
گارانتی اصلی
کارایی میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD
RB951Ui-2HnD یک SOHO AP بی سیم با نسل جدید CPU Atheros و قدرت پردازش بیشتر است. دارای پنج پورت اترنت، یک پورت USB 2.0 و یک AP بی سیم با قدرت بالا 2.4 گیگاهرتز 802.11b/g/n با آنتن داخلی. میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD دارای یک CPU 600 مگاهرتز، 128 مگابایت رم و عملکرد خروجی PoE برای درگاه شماره 5 است – می تواند دستگاه های دیگر دارای قابلیت PoE را با همان ولتاژ اعمال شده به واحد تغذیه کند. حداکثر بار روی پورت 500 میلی آمپر است.
جهت مشاهده انواع روتر میکروتیک وایرلس وارد لینک شوید!
مشخصات فنی روتر میکروتیک RB951Ui-2HnD
| کد محصول | RB951Ui-2HnD |
| معماری | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| تعداد هسته های CPU | 1 |
| فرکانس اسمی CPU | 600 مگاهرتز |
| ابعاد | 113x138x29mm |
| مجوز RouterOS | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| اندازه رم | 128 مگابایت |
| اندازه ذخیره سازی | 128 مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | NAND |
| MTBF | تقریباً 100000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط تست شده | -20C +60C |
| حداکثر سرعت داده بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیره های بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استانداردهای بی سیم 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n |
| افزایش آنتن dBi برای 2.4 گیگاهرتز | 2.5 |
| مدل تراشه بی سیم 2.4 گیگاهرتز | AR9344 |
| نسل بی سیم 2.4 گیگاهرتز | وای فای 4 |
| تعداد پورت های USB | 1 عدد |
| تنظیم مجدد برق USB | دارد |
| نوع اسلات USB | USB نوع A |
| حداکثر جریان USB (A) | 1 عدد |
| تعداد ورودی های DC | 2 (جک DC، PoE-IN) |
| ولتاژ ورودی جک DC | 8-30 ولت |
| حداکثر مصرف برق | 24W |
| حداکثر مصرف برق بدون پیوست | 7W |
| نوع خنک کننده | ندارد |
| PoEورودی | PoE پسیو |
| PoE در ولتاژ ورودی | 8-30 ولت |
| گواهینامه | CE، FCC، IC، EAC، ROHS |
| IP | IP20 |
| دکمه تنظیم حالت | دارد |
| پورت های خروجی PoE | اترنت 5 |
| PoE خروجی | PoE پسیو |
| حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی 18-30 ولت) | 500 میلی آمپر |
| حداکثر کل خروجی (A) | 500 میلی آمپر |
| 2.4 گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافتی |
|---|---|---|
| 6 مگابایت بر ثانیه | 30 | -96 |
| 54 مگابیت بر ثانیه | 25 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -78 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.