پردازنده اینتل مدل Core i7 11700 Rocket Lake نسل یازدهم 8 هسته ایی 16M کش
Intel Core i7-11700 Rocket Lake
LGA 1200 11th Gen Processor
√ سازگار با سری 500 اینتل و مادربردهای انتخابی چیپ ست سری 400 اینتل
√ پشتیبانی Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
√ پشتیبانی از Intel Optane Memory
√ پشتیبانی از PCIe Gen 4.0
√ مصرف برق 65 وات
معرفی پردازنده اینتل مدل Core i7 11700 Rocket Lake
پردازنده اینتل مدل Core i7 11700 Rocket Lake دارای سرعت کلاک سریعتر و تعداد هسته های بالاتری برخوردار میباشد که به طور یکپارچه با یکدیگر کار می کنند تا در بازی و تولید محتوا بیشتر بهره ببرید . می توانید با FPS بالا پخش، ضبط و رندر کنید و بدون زحمت به بارهای سنگین چند وظیفه ای بروید . پردازنده های نسل 11 با اکثر مادربردهای سری 400 و 500 سازگار هستند و از PCIe Gen 4 پشتیبانی می کنند، همچنین می توانید از سرعت عالی حافظه و ویژگی های عالی مانند Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 و فناوری حرارتی حرارتی اینتل بهره ببرید.
| i9-11900K | i7-11700K | i7-11700 | i7-11700F | i7-11700KF | i5-11600K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Clock Speed | Up to 5.3 GHz | Up to 5.0 GHz | Up to 4.9 GHz | Up to 4.9 GHz | Up to 5.0 GHz | Up to 4.9 GHz |
| Cores/Threads | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 6/12 |
| TDP (Thermal Design Power) | 125W | 125W | 65W | 65W | 125W | 125W |
| Frequency Boost Technology | Intel Thermal Velocity Boost Technology Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Turbo Boost Max Technology 2.0 |
| Intel Smart Cache | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 12M |
| Onboard Graphics | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Unlocked and Overclockable | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Motherboard Compatibility | Select 400 and 500 series(2) | Select 400 and 500 series(2) | Select 400 and 500 series(2) | Select 400 and 500 series(2) | Select 400 and 500 series(2) | Select 400 and 500 series(2) |
مشخصات فنی پردازنده اینتل مدل Core i7 11700 Rocket Lake
| شماره پردازنده | i7-11700 |
| تاریخ عرضه | Q1’21 |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر |
| استفاده از شرایط | رایانه شخصی مشتری تبلت |
| قیمت پیشنهادی مشتری | 323.00 – 333.00 دلار |
| کل هسته ها | 8 |
| مجموع موضوعات | 16 |
| حداکثر فرکانس توربو | 4.90 گیگاهرتز |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 4.90 گیگاهرتز |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency ‡ | 4.80 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.50 گیگاهرتز |
| حافظه پنهان | 16 مگابایت حافظه کش هوشمند Intel® |
| سرعت اتوبوس | 8 GT/s |
| TDP | 65 وات |
| گزینه های تعبیه شده در دسترس است | خیر |
| حداکثر اندازه حافظه (بسته به نوع حافظه) | 128 گیگابایت |
| انواع حافظه | DDR4-3200 |
| حداکثر تعداد کانال های حافظه | 2 |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 50 گیگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی از حافظه ECC ‡ | خیر |
| گرافیک پردازنده | Intel® UHD Graphics 750 |
| فرکانس پایه گرافیکی | 350 مگاهرتز |
| حداکثر فرکانس دینامیک گرافیک | 1.30 گیگاهرتز |
| حافظه گرافیکی ویدئو مکس | 64 گیگابایت |
| واحد های اجرایی | 32 |
| پشتیبانی از 4K | بله، در 60 هرتز |
| حداکثر وضوح (HDMI) | 4096×2160@60Hz |
| حداکثر وضوح (DP) | 5120 x 3200 @60Hz |
| حداکثر وضوح (eDP – یکپارچه صفحه تخت) | 5120 x 3200 @60Hz |
| پشتیبانی ازDirectX* | 12.1 |
| پشتیبانی از OpenGL | 4.5 |
| ویدیوی همگامسازی سریع Intel® | بله |
| فناوری Intel® InTru™ 3D | بله |
| فناوری Intel® Clear Video HD | بله |
| فناوری اینتل Clear Video | بله |
| تعداد نمایشگرهای پشتیبانی شده | 3 |
| شناسه دستگاه | 0x4C8A |
| پشتیبانی OpenCL | 3.0 |
| مقیاس پذیری | 1S |
| نسخه PCI Express | 4.0 |
| تنظیمات PCI Express | تا 1×16+1×4، 2×8+1×4، 1×8+3×4 |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 20 |
| سوکت پشتیبانی می شود | FCLGA1200 |
| حداکثر پیکربندی | CPU1 |
| مشخصات محلول حرارتی | PCG 2019C |
| JUNCTION | 100 درجه سانتی گراد |
| سایز بسته | 37.5 × 37.5 میلیمتر |
| اینتل گاوسی و شتاب دهنده عصبی | 2.0 |
| تقویت یادگیری عمیق Intel® (Intel® DL Boost) | بله |
| پشتیبانی از حافظه Intel® Optane™ | بله |
| تقویت سرعت حرارتی Intel® | خیر |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | بله |
| فناوری تقویت کننده توربو اینتل | 2.0 |
| واجد شرایط بودن پلتفرم Intel vPro | بله |
| فناوری اینتل Hyper-Threading | بله |
| فناوری مجازی سازی Intel® (VT-x) | بله |
| فناوری مجازی سازی Intel® برای ورودی/خروجی مستقیم (VT-d) | بله |
| Intel® VT-x با جداول صفحه گسترده (EPT) | بله |
| Intel® 64 | بله |
| مجموعه دستور العمل | 64 بیتی |
| برنامه های افزودنی مجموعه دستورالعمل | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 Intel® AVX-512 |
| ایالات بیکار | بله |
| فناوری پیشرفته Intel SpeedStep® | بله |
| فن آوری های مانیتورینگ حرارتی | بله |
| فناوری حفاظت از هویت Intel® | بله |
| برنامه بستر تصویر پایدار اینتل (SIPP) | بله |
| دستورالعمل های جدید Intel® AES | بله |
| کلید امن | بله |
| برنامه های افزودنی محافظ نرم افزار Intel® (Intel® SGX) | خیر |
| محافظ سیستم عامل Intel® | بله |
| فناوری اجرای مورد اعتماد اینتل | بله |
| اجرای غیرفعال کردن بیت | بله |
| محافظ بوت اینتل | بله |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.