پردازنده کامپیوتر اینتل Core i9 11900KF Rocket Lake نسل یازدهم
Intel Core i9 11900KF Rocket Lake
√ نسل یازدهم پردازنده های اینتل
√ باز بودن کلاک هسته
√ توان مصرفی 95 وات
√ پشتیبانی از رابط اسلات PCI ex 16x نسل 4
معرفی پردازنده نسل یازدهم اینتل Core i9-11900KF Rocket Lake
پردازنده کامپیوتر اینتل Core i9 11900KF Rocket Lake با استفاده از فرایند 14 نانومتری ساخته شده است و دارای فرکانس پایه 3.5 گیگاهرتز و فرکانس 5.2 گیگاهرتز Turbo Boost Max 3.0 با 16 مگابایت حافظه پنهان، هشت هسته و شانزده رشته برای عملکرد سریع و قابل اطمینان است.
Core i9-11900KF همچنین از پشتیبانی از PCI Express 4.0 و حافظه دو کاناله DDR4 با فرکانس 3200 مگاهرتز برای کمک به اجرای و اجرای چند وظیفه ای انواع برنامه ها و بازی های پرمخاطب با استفاده از فناوری هایی مانند شتابدهی داخلی داخلی برخوردار است. با نصب اورکلاک و نصب حافظه Intel Optane برای ذخیره سازی داده هایی که به طور مکرر قابل دسترسی هستند، می توان عملکرد را بیشتر کرد.
مشخصات فنی پردازنده کامپیوتر اینتل Core i9 11900KF Rocket Lake
| مشخصات | CPU |
| کل هسته ها | 8 |
| مجموع رشته پردازشی | 16 |
| حداکثر فرکانس توربو | 5.30 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایش سرعت حرارتی Intel | 5.30 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.50 گیگاهرتز |
| حافظه پنهان Intel | 16 مگابایت حافظه کش هوشمند |
| سرعت اتوبوس | 8 GT/s |
| TDP | 125 وات |
| فرکانس کاهش TDP قابل تنظیم | 3.00 گیگاهرتز |
| حداکثر اندازه حافظه | (بسته به نوع حافظه)128 گیگابایت |
| انواع حافظه | DDR4-3200 |
| حداکثر تعداد کانال های حافظه | 2 |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 50 گیگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی از حافظه ECC | خیر |
| مقیاس پذیری فقط | 1S |
| تنظیمات PCI Express | تا 1×16+1×4، 2×8+1×4، 1×8+3×4 |
| حداکثر تعداد خطوط | PCI Express20 |
| سوکت پشتیبانی | FCLGA1200 |
| حداکثر پیکربندی | CPU1 |
| مشخصات محلول حرارتی | PCG 2019A |
| دمای افزایش سرعت حرارتی INTEL | 70 درجه سانتی گراد |
| T JUNCTION | 100 درجه سانتی گراد |
| اندازه بسته | 37.5 x 37.5 میلیمتر |
| اینتل گاوسی و شتاب دهنده عصبی | 2.0 |
| تقویت یادگیری عمیق Intel® (Intel® DL Boost) | بله |
| پشتیبانی از حافظه Intel® Optane™ | بله |
| تقویت سرعت حرارتی Intel® | بله |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | بله |
| فناوری تقویت کننده توربو اینتل | بله |
| واجد شرایط بودن پلتفرم Intel vPro® | بله |
| فناوری اینتل Hyper-Threading | بله |
| فناوری مجازی سازی Intel® (VT-x) | بله |
| فناوری مجازی سازی Intel® برای ورودی/خروجی مستقیم (VT-d) | بله |
| Intel® VT-x با جداول صفحه گسترده (EPT) | بله |
| Intel® 64 | بله |
| مجموعه دستورالعمل | 64 بیتی |
| برنامه های افزودنی مجموعه دستورالعمل | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 Intel® AVX-512 |
| فناوری پیشرفته Intel SpeedStep® | بله |
| فن آوری های مانیتورینگ حرارتی | بله |
| فناوری حفاظت از هویت Intel® | بله |
| برنامه بستر تصویر پایدار اینتل (SIPP) | خیر |
| دستورالعمل های جدید Intel® AES | بله |
| کلید امن | بله |
| برنامه های افزودنی محافظ نرم افزار Intel® (Intel® SGX) | خیر |
| محافظ سیستم عامل Intel® | بله |
| فناوری اجرای مورد اعتماد اینتل | خیر |
| اجرای غیرفعال کردن بیت | بله |
| محافظ بوت اینتل | بله |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.